Estrutura de Emprego, Salários e Benefícios dos Colaboradores da Rede
De acordo com o a Lei nº 8.246/91, que instituiu o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais (APS), todos os colaboradores, sem exceção, possuem contrato de dedicação exclusiva com a Rede SARAH, ou seja, um único contrato de trabalho que deve ser cumprido em tempo integral, sendo proibida a percepção de qualquer vantagem ou remuneração de qualquer outra fonte de natureza retributiva (excetuados proventos de aposentadoria ou pensão ou renda patrimonial). Em consonância com a mesma lei (no § 3º do Art. 5º), os membros do Conselho de Administração não recebem remuneração pelos serviços prestados à entidade.
Ainda conforme a Lei nº 8.246/91 (inciso IX do Art. 3º), os níveis de salário dos colaboradores da APS serão conferidos em padrões compatíveis com os respectivos mercados de trabalho, segundo o grau de qualificação exigido e os setores de especialização profissional.
Em concordância com o normativo “Emprego, Progressão Funcional e Política Salarial” a mudança dentro dos “padrões” da carreira ocorre com a movimentação do colaborador para o padrão imediatamente superior, conforme os seguintes requisitos:
a. Tempo de permanência no padrão.
Para o padrão inicial, 5 anos, e 10 anos para os demais. Para a contagem de tempo deduz-se os períodos de auxílio doença previdenciário e licença sem salário.
b. alcançar desempenho satisfatório (90%, conforme o atingimento das suas metas individuais em cada ano na sua avaliação), considerando a média ponderada das avaliações de desempenho profissional no período em que o colaborador ficar no padrão, ou seja, 5 anos para o primeiro padrão e 10 anos para os demais.
c. estar apto para realizar as atividades previstas para o padrão superior subsequente, ou seja, considera-se a maturidade técnica e comportamental para troca de padrão.
d. Outro fator que influencia na mudança de padrão é a existência de registros de medidas disciplinares e advertências no período avaliado.
As alterações salariais ocorrem mediante disponibilidade orçamentária da APS.
ESTRUTURA DE EMPREGO E SALÁRIOS
Grupos ocupacionais | Cargos | Padrões | Salário inicial (R$) | Salário final (R$) |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 | Ascensorista, Auxiliar Copa e Cozinha, Auxiliar Fabricação, Auxiliar Higiene, Auxiliar Laboratório, Auxiliar Manutenção, Auxiliar Movimentação Pacientes, Auxiliar Rouparia, Jardineiro | I | 2.667,19 | 2.966,97 |
II | 2.966,98 | 3.606,50 | ||
III | 3.606,51 | 4.346,68 | ||
Grupo 2 | Auxiliar Administrativo, Auxiliar Segurança Patrimonial, Costureiro, Marinheiro, Operador Rouparia | I | 3.220,83 | 3.582,84 |
II | 3.582,85 | 4.355,12 | ||
III | 4.355,13 | 5.248,93 | ||
Grupo 3 | Bombeiro Hidráulico, Ferramenteiro, Motorista, Operador de ETE, Pedreiro, Pintor, Telefonista | I | 3.891,13 | 4.328,48 |
II | 4.328,49 | 5.261,49 | ||
III | 5.261,50 | 6.341,31 | ||
Grupo 4 | Eletricista Manutenção, Eletrônico Manutenção, Marceneiro, Mecânico Gases, Mecânico Industrial, Mecânico Manutenção, Mecânico Refrigeração, Operador Caldeira, Serralheiro, Torneiro Mecânico | I | 4.453,93 | 4.954,54 |
II | 4.954,55 | 6.022,49 | ||
III | 6.022,50 | 7.258,50 | ||
Grupo 5 | Almoxarife, Assistente Administrativo, Assistente Dados Estatísticos, Assistente Transcrição, Auxiliar Enfermagem | I | 4.722,98 | 5.253,83 |
II | 5.253,84 | 6.386,30 | ||
III | 6.386,31 | 7.696,96 | ||
Grupo 6 | Técnico Radiologia | I | 4.654,38 | 5.177,52 |
II | 5.177,53 | 6.293,54 | ||
III | 6.293,55 | 7.585,16 | ||
Grupo 7 | Cozinheiro | I | 4.838,69 | 5.247,98 |
II | 5.247,99 | 6.219,71 | ||
III | 6.219,72 | 7.156,66 | ||
IV | 7.156,67 | 7.892,44 | ||
Grupo 8 | Desenhista Projetista, Fotógrafo, Mestre de Obras, Técnico Atendimento Público, Técnico Biblioteca, Técnico Edificações, Técnico Enfermagem, Técnico Engenharia Clínica, Técnico Farmácia, Técnico Gesso Hospitalar, Técnico Laboratório, Técnico Manutenção Hospitalar, Técnico Métodos Eletrográficos, Técnico Nutrição, Técnico Oficina Ortopédica, Técnico Segurança Trabalho, Técnico Tecnologia Informação | I | 6.148,89 | 6.669,01 |
II | 6.669,02 | 7.903,86 | ||
III | 7.903,87 | 9.094,51 | ||
IV | 9.094,52 | 10.029,53 | ||
Grupo 9 | Analista Administrativo, Administrador, Analista de Contratos, Analista de Gestão, Analista de Material, Analista Financeiro, Analista Comunicação, Analista Processos e Projetos, Arquivista, Bibliotecário, Contador, Técnico Administrativo, Técnico Contabilidade, Técnico Materiais e Finanças, Técnico Recursos Humanos | I | 10.215,37 | 11.079,48 |
II | 11.079,49 | 13.130,96 | ||
III | 13.130,97 | 15.109,03 | ||
IV | 15.109,04 | 16.662,41 | ||
Grupo 10 | Analista Tecnologia Informação | I | 14.972,56 | 16.239,08 |
II | 16.239,09 | 19.245,92 | ||
III | 19.245,93 | 22.145,16 | ||
IV | 22.145,17 | 24.466,39 | ||
Grupo 11 | Arquiteto, Auditor, Advogado, Biólogo, Biomédico, Chef Cozinha, Designer, Enfermeiro, Engenheiro Desenvolvimento Produto, Engenheiro Manutenção e Infraestrutura, Engenheiro Projetos, Engenheiro Segurança Trabalho, Estatístico, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Professor Dança, Professor Educação Artística, Professor Educação Física, Professor Hospitalar, Professor Recursos Humanos, Psicólogo Hospitalar, Psicólogo Recursos Humanos | I | 14.700,93 | 15.944,47 |
II | 15.944,48 | 18.896,76 | ||
III | 18.896,77 | 21.743,40 | ||
IV | 21.743,41 | 23.978,86 | ||
Grupo 12 | Assistente Social, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Terapeuta Funcional | I | 11.061,79 | 11.997,50 |
II | 11.997,51 | 14.218,96 | ||
III | 14.218,97 | 16.360,93 | ||
IV | 16.360,94 | 18.043,02 | ||
Grupo 13 | Médico Cardiologia, Médico Clínica Médica, Médico Fisiatra, Médico Genética, Médico Geriatra, Médico Hematologia, Médico Neurofisiologia, Médico Neurologia, Médico Oncologia, Médico Patologia Cirúrgica, Médico Patologia Clínica, Médico Pediatria, Médico Psiquiatria, Médico Radiologia, Médico Reumatologia, Médico Trabalho | I | 32.348,41 | 35.084,75 |
II | 35.084,76 | 41.581,07 | ||
III | 41.581,08 | 47.844,91 | ||
IV | 47.844,92 | 52.763,87 | ||
Grupo 14 | Médico Anestesiologia, Médico Cirurgia Geral, Médico Cirurgia Plástica, Médico Cirurgia Torácica, Médico Urologia | I | 35.325,26 | 38.313,41 |
II | 38.313,42 | 45.407,56 | ||
III | 45.407,57 | 52.247,82 | ||
IV | 52.247,83 | 57.619,45 | ||
Grupo 15 | Médico Neurocirurgia, Médico Ortopedia, Executivo | I | 36.914,91 | 40.037,53 |
II | 40.037,54 | 47.450,91 | ||
III | 47.450,92 | 54.598,99 | ||
IV | 54.599,00 | 60.322,00 |
Fonte: Sistema de Gestão de Pessoas - APS
TABELA DE BENEFÍCIOS (MEDIANTE REEMBOLSO, independentemente da faixa salarial)
Benefício | Valor Mensal (R$) | Observação |
---|---|---|
Reembolso Escola | 800,10 | Pago até o ensino médio ou até o final do ano letivo que o dependente completar 18 anos de idade, o que ocorrer primeiro, mediante contrato e comprovação de pagamento. |
Reembolso Saúde | 00 a 18 anos - 298,23 | Pago para todos os colaboradores, seus cônjuge/companheiro e filhos de até 21 anos, mediante contrato do plano de saúde e comprovação de pagamento. |
19 a 23 anos - 340,81 | ||
24 a 28 anos - 480,23 | ||
29 a 33 anos - 573,14 | ||
34 a 38 anos - 658,35 | ||
39 a 43 anos - 666,07 | ||
44 a 48 anos - 728,07 | ||
49 a 53 anos - 1.080,44 | ||
54 a 58 anos - 1.607,12 | ||
54 a 58 anos - Acima de 59 anos - 2.215,69 | ||
Reembolso +Saúde | 100,00 | Pago para todos os colaboradores, mediante contrato com academias e estúdios. |
TABELA DE DIÁRIAS
Tipo | Valor (R$) |
---|---|
Integral | 650,00 |
Meia Diária (quando não ocorre pernoite ou a hospedagem é realizada por meio de convênio) |
375,00 |
Fonte: Sistema de Gestão de Pessoas - APS
Mais informações sobre as atribuições e responsabilidades do emprego.